Prepárese para el Peak 2025 - Recargos de los transportistas durante la temporada alta
Durante la temporada alta, muchas empresas de transporte aplican recargos. Estos se justifican por las inversiones temporales necesarias para aumentar su capacidad, como la instalación de edificios provisionales, la contratación de personal adicional y el uso de más vehículos.
Desde Francia 🇫🇷
| Método de envío | País de destino | Periodo de aplicación | Recargo (/paquete) |
|---|---|---|---|
| Europe standard delivery | Bélgica | Del 1 al 31 de diciembre de 2025 | 1€ |
| Países Bajos | Del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Alemania | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Suecia | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | 0,35€ | |
| Eslovenia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,20€ | |
| Dinamarca, Finlandia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,25€ | |
| World Express delivery | Todos los destinos | Del 1 de octubre al 31 de enero de 2026 | 0,80€ |
| B2C Europe Parcel Premium | Bélgica | Del 1 al 31 de diciembre de 2025 | 1€ |
| Países Bajos | Del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Alemania | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Suecia | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | 0,35€ | |
| Eslovenia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,20€ | |
| Dinamarca, Finlandia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 1 al 15 de noviembre de 2025 | 0,19€ |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | 0,69€ |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,19€ |
| UPS Standard | Todos los destinos | Del 1 de octubre al 31 de enero de 2026 | 0,30€ |
| UPS Saver | Todos los destinos | Del 1 de octubre al 31 de enero de 2026 | 0,80€ |
| Fedex | Todos los destinos | Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 | 0,25€/kg con un mínimo de 0,45 |
Desde España 🇪🇸
| Método de envío | País de destino | Periodo de aplicación | Recargo (/paquete) |
|---|---|---|---|
| Express delivery to Iberia | España | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | 0,10€ |
| Europe standard delivery | Bélgica | Del 1 al 31 de diciembre de 2025 | 1€ |
| Países Bajos | Del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Alemania | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,30€ | |
| Suecia | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | 0,35€ | |
| Eslovenia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,20€ | |
| Dinamarca, Finlandia | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 1 al 15 de noviembre de 2025 | 0,19€ |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | 0,69€ |
| DHL (Germany) | Alemania | Del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,19€ |
Desde UK 🇬🇧
| Método de envío | País de destino | Periodo de aplicación | Recargo (/paquete) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to the UK | Reino Unido | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | £0.12 |
| Express delivery to the UK | Reino Unido | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | £0.12 |
| Standard letter delivery to the UK | Reino Unido | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | £0.07 |
| Express letter delivery to the UK | Reino Unido | Del 15 de noviembre al 15 de enero de 2026 | £0.07 |
| World Express delivery | Países europeos | Del 1 de octubre al 31 de enero de 2026 | £0.25 |
| World Express delivery | Resto del mundo | Del 1 de octubre al 31 de enero de 2026 | £0.70 |
Desde Alemania 🇩🇪
| Método de envío | País de destino | Periodo de aplicación | Recargo (/paquete) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to Germany | Alemania | Del 1 al 14 de noviembre de 2025 | 0,19€ |
| Standard delivery to Germany | Alemania | Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | 0,69€ |
| Standard delivery to Germany | Alemania | Del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Alemania | Del 1 al 14 de noviembre de 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Alemania | Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | 0,69€ |
| Standard small delivery to Germany | Alemania | Del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,19€ |
| Express delivery to Germany | Alemania | Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 | 0,35€ |