Importar pedidos mediante CSV
¿Quiere importar sus pedidos manualmente a la aplicación? Lee este artículo para saber cómo hacerlo con nuestro importador de archivos CSV.
En este artículo:
- ¿Cómo puedo importar un archivo CSV de pedidos a Bigblue?
- Cómo crear el archivo de importación CSV perfecto 🚀?
- Errores comunes que hay que evitar 🆘
- ¿Puedo utilizar una importación CSV para editar pedidos ya existentes?
1. ¿Cómo puedo importar un archivo CSV de pedidos a Bigblue?
- Acceder a la pestaña de Pedidos
- Pase el ratón por encima del botón Más acciones situado en la esquina superior derecha
- Seleccione Importar pedidos desde CSV
- Descargue la plantilla disponible en la página de importación
- Prepara tu archivo CSV como se explica en la sección 2
- Haz clic en el área indicada para cargar tu archivo de importación o simplemente arrástralo y suéltalo ahí
Una vez cargado el archivo, revise todas las páginas de pedido que aparecen, una por una, para comprobar si falta información o hay errores
⚠️ Si hay alguna información que falta o es defectuosa, se resaltará en rojo.
2. Cómo crear el archivo de importación CSV perfecto 🚀 ?
Los detalles que proporcione para sus pedidos afectan a su logística, por eso es crucial crear un archivo de importación CSV perfecto. Cuanto más precisa y detallada sea la información que proporcione, mejor se gestionarán sus pedidos.
a) Lo primero es lo primero
CSV significa valores separados por comas y es un formato de archivo (.csv) para hojas de cálculo.
- La forma más sencilla de crear un archivo CSV es utilizar una hoja de cálculo de Microsoft Excel o Google Sheets.
Guarda tu hoja de cálculo como archivo ".csv" y asegúrate de que está codificado en UTF-8.
💡Lee esta guía para conocer paso a paso cómo completar estos dos pasos.
Si tienes un archivo CSV de otra tienda o fuente, asegúrate de que coincide con el formato de archivo CSV que se explica a continuación.
💡Si el formato no coincide, un mensaje de error de importación te guiará en los pasos necesarios para solucionarlo.
b) Pautas para crear tu archivo de importación CSV
La primera fila de la hoja de cálculo debe incluir las cabeceras, tal como se especifica en el campo Encabezados más abajo.
💡Vea la sección 2c para una explicación sobre cada encabezado.
Las siguientes filas del fichero deben contener los datos correspondientes a las cabeceras de cada pedido.
⚠️ ¡Debe haber una fila por pedido!
- Cada campo de datos del pedido debe tener el formato adecuado según las especificaciones del Formato de los datos del pedido y Ejemplo a continuación.
- Las columnas deben seguir el orden correcto, como se indica en el Número de columna de columna.
- Si está importando un pedido con varias partidas, sólo cambian los Artículo de línea datos (columnas 12 a 16) cambian. Los demás campos de datos deben ser idénticos entre las diferentes líneas.
Formato de los campos CSV
Obligatorio (☑︎) | Encabezados | Explicación | Formato de los datos del pedido | Ejemplo | Número de columna |
☐ | OrderExternalId | Código de identificación del pedido externo (no de Bigblue) | Cadena | F12676FGFG | 1 |
☐ | SubmitTime | Hora de presentación del pedido | Formato de la hora: ISO 8601 o RFC 3339 | 2021-08-03T13:00:00Z | 2 |
☑︎ | OrdenarIdioma* | Código de idioma del destinatario del pedido | Código de idiomaISO 639-1 | ES | 3 |
☑︎ | OrdenDivisa* | Código de moneda para todos los importes financieros de la orden | Código ISO 4217de 3 letras | EUR | 4 |
☑︎ | Precio de envío del pedido* | Precio bruto cobrado por el envío (aparece en albarán o en la factura) | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 45, 12 o 45, 1 o 45 No se acepta: 45,1 | 5 |
☑︎ | PedidoTasaDeEnvío* | Valor del impuesto sobre el precio del envío (aparece en albarán o en la factura) | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 4, 51 o 4, 5 o 4 No aceptado: 4,51 | 6 |
☐ | PedirImpuestoAdicional | Importe del impuesto adicional que se aplicará al importe total del pedido | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 1, 51 o 1,5 o 1 No se acepta: 1,51 | 7 |
☐ | PedirDescuentoAdicional | Descuento adicional a aplicar al importe total del pedido | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 1, 21 o 1, 2 o 1 No se acepta: 1,21 | 8 |
☐ | Seguro de transporte (sí/no) | Seguro ad valorem | Carácter único | Sí o No | 9 |
☐ | Fulfillment-Almacén | Código del almacén desde el que se realiza el pedido | Código de almacén (la lista de códigos se encuentra en Ajustes → Almacén). | EU-FRA-001 | 10 |
☐ | Fulfillment-ShippingMethodCode | Código del servicio de transporte para enviar este pedido | Código del transportista (la lista de códigos se encuentra en la sección 2d más abajo) | colissimo-internacional | 11 |
☐ | Fulfillment-FechaHora | Fecha y hora en la que se creará el cumplimiento, es decir, en la que el pedido (o parte de él) se enviará al almacén | - Fecha en el formato RFC339 - Si está vacía, la orden será retenida | 2021-08-03T13:00:00Z | 12 |
☑︎ | Artículo de línea-SKU* del producto | Producto Bigblue SKU | Las SKU deben coincidir con el formato de Bigblue | BGBL-MODEL1-VAR0 | 13 |
☑︎ | Cantidad de partidas* | Cantidad de este producto en el pedido | Entero | 5 | 14 |
☑︎ | Precio unitario de la partida* | Precio unitario bruto del producto | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 45, 12 o 45, 1 o 45 No se acepta: 45,1 | 15 |
☑︎ | LineItem-UnitTax* | Impuesto unitario bruto del producto | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 4, 51 o 4, 5 o 45 No se acepta: 4,51 | 16 |
☐ | LineItem-TotalDiscount | Descuento aplicado a esta partida | Número decimal con un máximo de 2 dígitos de precisión (sin coma) | 1, 21 o 1, 2 o 1 No se acepta: 1,21 | 17 |
☑︎ | Dirección de envío-Primer nombre* | Nombre del destinatario del pedido | Cadena (máximo 38 caracteres) | John-Erik | 18 |
☑︎ | Dirección de envío-Apellido* | Apellido del destinatario del pedido | Cadena (máximo 38 caracteres) | Paul | 19 |
☐ | Dirección de envío-Empresa | Empresa del destinatario del pedido | Cadena (máximo 38 caracteres) | Google inc. | 20 |
☑︎ | Dirección de envío-Correo electrónico* | Correo electrónico del destinatario del pedido: se utilizará para comunicar la información del pedido | Dirección de correo electrónico | johnerikp@gmail.com | 21 |
☐ | EnvíoDirección-Teléfono | Teléfono del destinatario del pedido - utilizado por el transportista para la comunicación con el destinatario. Recomendamos añadir siempre el código de identificación del país delante del número (por ejemplo,+33). | Cadena (máximo 38 caracteres) | +33601010101 | 22 |
☑︎ | Dirección de envío-Línea 1* | Primera línea de dirección | Cadena (máximo 38 caracteres) | 5, avenue du Maréchal | 23 |
☐ | Dirección de envío-Línea 2 | Segunda línea de dirección | Cadena (máximo 38 caracteres) | Résidence Soleil | 24 |
☐ | Dirección de envío-Línea 3 | Tercera línea de dirección | Cadena (máximo 38 caracteres) | Batimento B | 25 |
☐ | Dirección de envío-Línea 4 | Cuarta línea de dirección | Cadena (máximo 38 caracteres) | Lieu-dit Le Ciel | 26 |
☑︎ | Dirección de envío-Ciudad* | Ciudad de destino | Cadena (máximo 38 caracteres) | París | 27 |
☑︎ | Dirección de envío-Código postal* | Código postal de destino | Cadena (máximo 12 caracteres) | 75000 | 28 |
☐ | Dirección de envío-Estado | Estado o provincia de destino | Cadena (máximo 38 caracteres) | Ile de France | 29 |
☑︎ | Dirección de envío-Código de país* | Código del país de destino | Código de paísISO 3166-1 Alfa-2 | FR | 30 |
☐ | BillingAddress-FirstName | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Nombre de la persona que factura | Cadena (máximo 38 caracteres) | John-Erik | 31 |
☐ | BillingAddress-LastName | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Apellido de la persona que factura | Cadena (máximo 38 caracteres) | Paul | 32 |
☐ | Dirección de facturación-Empresa | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Empresa de la persona que factura | Cadena (máximo 38 caracteres) | Google inc. | 33 |
☐ | BillingAddress-Email | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Correo electrónico de la persona que factura | Dirección de correo electrónico | johnerikp@gmail.com | 34 |
☐ | Dirección de Facturación-Línea1 | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Primera línea de la dirección de facturación | Cadena (máximo 38 caracteres) | 5, avenue du Maréchal | 35 |
☐ | Dirección de Facturación-Línea2 | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Segunda línea de la dirección de facturación | Cadena (máximo 38 caracteres) | Résidence Soleil | 36 |
☐ | Dirección de facturación-Línea 3 | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Tercera línea de la dirección de facturación | Cadena (máximo 38 caracteres) | Batimento B | 37 |
☐ | Dirección de facturación-Línea 4 | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Cuarta línea de la dirección de facturación | Cadena (máximo 38 caracteres) | Lieu-dit Le Ciel | 38 |
☐ | Dirección de facturación-Ciudad | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Dirección de facturación ciudad | Cadena (máximo 38 caracteres) | París | 39 |
☐ | BillingAddress-PostalCode | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Código postal de la dirección de facturación | Cadena (máximo 12 caracteres) | 75000 | 40 |
☐ | BillingAddress-State | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Estado o provincia de la dirección de facturación | Cadena (máximo 38 caracteres) | Ile de France | 41 |
☐ | BillingAddress-CountryCode | [Si está vacía, se utilizará la dirección de envío] Código de país de la dirección de facturación | Código de paísISO 3166-1 Alfa-2 | FR | 42 |
c) Campos de datos explicados
Las definiciones que figuran a continuación tienen por objeto ayudarle a comprender el significado de los distintos campos de datos del pedido:
- Un pedido es una transacción comercial de productos específicos realizada en un canal de venta.
- La dirección de envío es la dirección a la que se envía el contenido del pedido, es decir, la dirección del destinatario.
- El precio de envío es el precio que aparece en albarán y en la factura, que representa los gastos de envío del contenido de un pedido, sin impuestos.
- La dirección de facturación es la dirección de la persona que ha pagado el pedido. Por defecto, la dirección de facturación es la misma que la de envío.
- A partida presupuestaria representa la línea de facturación de un pedido, a saber:
- un producto
- el número de unidades del producto
- el precio unitario del producto
- el impuesto unitario del producto para esta línea
- los descuentos de la partida
- El ID externo del pedido es el código de identificación externo del pedido. Además, Bigblue genera automáticamente un ID para identificar el pedido en nuestro sistema.
- Fulfillment se refiere al proceso de preparación y envío del pedido de un cliente.
- Puede programar todo el pedido para que se envíe inmediatamente a fulfillment si para un pedido se facilitan tanto el almacén fulfillment como el código de servicio del transportista.
- Por defecto, fulfillment no se retiene. Los pedidos importados se enviarán al almacén 30 minutos después de la importación.
- Si desea un control más preciso de fulfillment, estará disponible una vez que haya creado el pedido.
d) Códigos de portador
☝️ Tenga en cuenta que los códigos de transportista pueden variar ligeramente en función del almacén. Los códigos de transportista para el almacén que está utilizando se pueden encontrar en la configuración del almacén de la aplicación (Logística > Almacén), en Zonas de envío, en la parte inferior de la página.
3. Errores comunes que hay que evitar 🆘
Antes de cargar su CSV en la aplicación, asegúrese de haberlo comprobado:
- Todos sus separadores decimales son "." (puntos) y no "," (comas)
- Asegúrese de que no hay discrepancias en los datos entre las diferentes partidas del mismo pedido
- Compruebe que ha introducido una fecha fulfillment para cada pedido
- Los formatos de los códigos postales deben respetar las normas de formato nacionales
- Todas sus SKUs Bigblue tienen el siguiente formato "XXXX-XXXX-XXXX", con los 4 primeros caracteres correspondientes a su cuadri
4. ¿Puedo utilizar una importación CSV para editar pedidos ya existentes?
- Para evitar errores de bulto, no es posible editar pedidos importando un CSV que incluya pedidos ya existentes.
- Las modificaciones de los pedidos ya existentes se pueden hacer manualmente en la pestaña Pedidos.